Komitet | Liczba zdobytych głosów | Nazwisko | Imiona | Mandat | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Komitet Wyborczy Wyborców Samorządy Łomżyńskie Razem | 257 | GRZEJKA | Lidia Małgorzata |
|
|||
Komitet Wyborczy Wyborców Przedsiębiorczość-Sukces | 220 | ŁADA | Kamila |
|
|||
Komitet Wyborczy Samoobrona | 16 | KORYTKOWSKI | Kazimierz |
|
|||
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 83 | DĄBKOWSKA | Bożena Jadwiga |
|
|||
Komitet Wyborczy Wyborców Dobry Wybór | 204 | WRÓBLEWSKI | Jerzy |
|
|||
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 89 | BRODOWSKI | Mirosław |
|
|||
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 924 | GÓRSKI | Kazimierz |
|
T |
Nr | Nazwa jednostki | Kod | Liczba uprawnionych | Liczba wydanych kart | Frekwencja (%) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Publiczne Gimnazjum, Miastkowo ul. Łomżyńska 10, 18-413 Miastkowo | 200703 | 741 | 452 |
|
||
2 | Publiczne Gimnazjum, Miastkowo ul. Łomżyńska 10, 18-413 Miastkowo | 200703 | 844 | 436 |
|
||
3 | Świetlica Wiejska, Miastkowo ul.Łomżyńska 32A, 18-413 Miastkowo | 200703 | 740 | 417 |
|
||
4 | Szkoła Podstawowa, Rydzewo ul.Mazurska 22, 18-413 Miastkowo | 200703 | 1037 | 523 |
|