Komitet | Liczba zdobytych głosów | Nazwisko | Imiona | Mandat | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Komitet Wyborczy Wyborców Aliny Werstak | 404 | Werstak | Alina Bożena |
|
|||
Komitet Wyborczy Wyborców "Nowa Gmina" Wojciecha Seredyńskiego | 16 | Seredyński | Wojciech Zbigniew |
|
|||
Komitet Wyborczy Wyborców Ireny Laps "Dajmy sobie szansę" | 94 | Laps | Irena |
|
|||
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 38 | Jakubiak | Marek |
|
|||
Komitet Wyborczy Wyborców Anny Hackiewicz - Gębskiej | 1164 | Hackiewicz-Gębska | Anna Ewelina |
|
T |
Nr | Nazwa jednostki | Kod | Liczba uprawnionych | Liczba wydanych kart | Frekwencja (%) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dom Strażaka, Warnice 36A, 74-201 Warnice | 321206 | 1604 | 967 |
|
||
2 | Szkoła Podstawowa, Stary Przylep 60, 74-211 Brzesko | 321206 | 1243 | 786 |
|