Komitet | Liczba zdobytych głosów | Nazwisko | Imiona | Mandat | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD Lewica Razem | 2379 | Więcław | Jarosław Arkadiusz |
|
|||
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 6229 | Olichwer | Tomasz Andrzej |
|
|||
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2969 | Pabis | Jerzy Bogusław |
|
|||
Komitet Wyborczy Ruch Autonomii Śląska | 1064 | Trzensiok | Sebastian Gabriel |
|
|||
Komitet Wyborczy Wyborców Lepsze Zabrze | 2194 | Kaczmarek-Huber | Elżbieta Regina |
|
|||
Komitet Wyborczy Wyborców Małgorzaty Mańki-Szulik | 25296 | Mańka-Szulik | Małgorzata Maria |
|
T |