Komitet | Liczba zdobytych głosów | Nazwisko | Imiona | Mandat | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD Lewica Razem | 292 | Niedzwiedzki | Łukasz Andrzej |
|
|||
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 1246 | Moń | Czesław Karol |
|
|||
Komitet Wyborczy Wyborców "Mieszkańcy Powiatu Pszczyńskiego" | 522 | Wieczorek | Przemysław Zygmunt |
|
|||
Komitet Wyborczy Wyborców Jedność Mieszkańców | 854 | Kondzielnik | Henryk Sylwester |
|
|||
Komitet Wyborczy Wyborców Pawła Sadzy | 7292 | Sadza | Paweł Ryszard |
|
|||
Komitet Wyborczy Wyborców Pszczyńskie Porozumienie Samorządowe | 10409 | Skrobol | Dariusz Mariusz |
|
T |