| Komitet | Liczba zdobytych głosów | Nazwisko | Imiona | Mandat | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komitet Wyborczy Wyborców Wspólnie dla Gminy Przytyk | 295 | PIWOWARCZYK | Andrzej Grzegorz |
|
|||
| Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 133 | ŁASKI | Tadeusz |
|
|||
| Komitet Wyborczy Wyborców Praworządna Gmina Przytyk | 233 | MATRACKI | Dariusz |
|
|||
| Komitet Wyborczy Wyborców Łukasza Jasińskiego | 104 | JASIŃSKI | Łukasz |
|
|||
| Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 261 | STANI | Piotr Mariusz |
|
|||
| Komitet Wyborczy Wyborców "Jak żyć" | 125 | KOWALCZYK | Stanisław |
|
|||
| Komitet Wyborczy Wyborców Tomasza Leśniewskiego | 316 | LEŚNIEWSKI | Tomasz Paweł |
|
|||
| Komitet Wyborczy Wyborców Gmina Przytyk | 2387 | WOŁCZYŃSKI | Dariusz Piotr |
|
T |
| Nr | Nazwa jednostki | Kod | Liczba uprawnionych | Liczba wydanych kart | Frekwencja (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Publiczna Szkoła Podstawowa Przytyk, Przytyk ul.Szkolna 3, 26-650 przytyk | 142509 | 1506 | 1093 |
|
||
| 2 | Publiczna Szkoła Podstawowa Przytyk, Przytyk ul.Szkolna 3, 26-650 przytyk | 142509 | 1282 | 848 |
|
||
| 3 | Remiza OSP Suków, Suków 26, 26-650 przytyk | 142509 | 644 | 420 |
|
||
| 4 | Publiczna Szkoła Podstawowa Wrzos, Wrzos 6, 26-650 przytyk | 142509 | 1430 | 1024 |
|
||
| 5 | Publiczna Szkoła Podstawowa Wrzeszczów, Wrzeszczów 47, 26-650 przytyk | 142509 | 819 | 541 |
|