Komitet | Liczba zdobytych głosów | Nazwisko | Imiona | Mandat | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 3766 | Lorek | Grzegorz Andrzej |
|
|||
Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Pogodnych Serc im. Dawcy Serca Zbyszka Hajduka (17lat) | 275 | Żurowski | Leopold Adam |
|
|||
Komitet Wyborczy Wyborców Piotrkowska Inicjatywa Obywatelska | 1431 | Rozpędek | Aleksandra Katarzyna |
|
|||
Komitet Wyborczy Wyborców Platforma Ziemi Piotrkowskiej | 1447 | Pencina | Ludomir Michał |
|
|||
Komitet Wyborczy Nowa Prawica — Janusza Korwin-Mikke | 1029 | Kurczyna | Krzysztof Włodzimierz |
|
|||
Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD Lewica Razem | 3812 | Brylski | Bronisław Józef |
|
|||
Komitet Wyborczy Wyborców Krzysztofa Chojniaka Razem Dla Piotrkowa | 14988 | Chojniak | Krzysztof Andrzej |
|
T |
Nr | Nazwa jednostki | Liczba uprawnionych | Liczba wydanych kart | Frekwencja (%) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
106201 | Piotrków Trybunalski | 61103 | 27343 |
|