Komitet | Liczba zdobytych głosów | Nazwisko | Imiona | Mandat | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Komitet Wyborczy Wyborców Przyjazna Gmina Żmigród | 627 | Korytkowski | Robert |
|
|||
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 361 | Wysocki | Waldemar Józef |
|
|||
Komitet Wyborczy Wyborców Damiana Sułkowskiego | 724 | Sułkowski | Damian Janusz |
|
|||
Komitet Wyborczy Wyborców "Żmigrodzka Inicjatywa Samorządowa" | 270 | Bagiński | Henryk |
|
|||
Komitet Wyborczy Wyborców Wspólnota Samorządowo-Ludowa | 3874 | Lewandowski | Robert Grzegorz |
|
T |